Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 387.016 | 115,400 | 3 | 3 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 5 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 2025 | 355.225 | 110,880 | 4 | 4 |
İnsani Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 345.938 | 137,180 | 7 | 7 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (Burslu) | EA | 2025 | 298.804 | 356,280 | 4 | 4 |
İnsani Bilimler Fakültesi | SOSYOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 284.174 | 465,180 | 4 | 4 |
İnsani Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 278.837 | 510,980 | 36 | 36 |
İnsani Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ (Ücretli) | EA | 2025 | 265.728 | 635,480 | 6 | 6 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İnd.) | EA | 2025 | 260.251 | 692,880 | 24 | 24 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (Ücretli) | EA | 2025 | 255.694 | 742,680 | 5 | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 232.900 | 1,007,980 | 25 | 25 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 204.799 | 1,311,980 | 25 | 25 |
İnsani Bilimler Fakültesi | SOSYOLOJİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 181.739 | 1,463,980 | 17 | 17 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İLETİŞİM VE TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 356.874 | 45,680 | 40 | 40 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İLETİŞİM VE TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 355.607 | 47,780 | 50 | 50 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 320.154 | 144,380 | 40 | 40 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 315.801 | 162,780 | 50 | 50 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 47 | 12 |
Meslek Y.O. | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 348.007 | 410,800 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 343.343 | 442,000 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 327.334 | 567,900 | 6 | 6 |
Meslek Y.O. | TURİST REHBERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 326.994 | 571,000 | 3 | 3 |
Meslek Y.O. | BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 325.341 | 585,600 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.298 | 661,000 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | AŞÇILIK (Burslu) | TYT | 2025 | 315.796 | 676,200 | 3 | 3 |
Meslek Y.O. | İÇ MEKAN TASARIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 312.389 | 711,700 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 311.136 | 724,800 | 3 | 3 |
Meslek Y.O. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Burslu) | TYT | 2025 | 306.736 | 773,100 | 3 | 3 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON (Burslu) | TYT | 2025 | 298.620 | 868,000 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 294.798 | 915,000 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | MİMARİ RESTORASYON (Burslu) | TYT | 2025 | 294.074 | 924,300 | 3 | 3 |
Meslek Y.O. | WEB TASARIMI VE KODLAMA (Burslu) | TYT | 2025 | 291.729 | 953,700 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 284.477 | 1,049,000 | 28 | 28 |
Meslek Y.O. | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 267.729 | 1,283,000 | 28 | 28 |
Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 261.562 | 1,373,000 | 42 | 42 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 250.517 | 1,535,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. | AŞÇILIK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 241.608 | 1,665,000 | 17 | 17 |
Meslek Y.O. | TURİST REHBERLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 240.858 | 1,677,000 | 15 | 15 |
Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 233.692 | 1,781,000 | 18 | 18 |
Meslek Y.O. | İÇ MEKAN TASARIMI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 225.988 | 1,891,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 225.416 | 1,899,000 | 17 | 17 |
Meslek Y.O. | MİMARİ RESTORASYON (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.042 | 1,973,000 | 24 | 24 |
Meslek Y.O. | BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 214.531 | 2,044,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON (%50İnd.) | TYT | 2025 | 212.975 | 2,064,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. |
MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 59 |
Meslek Y.O. |
WEB TASARIMI VE KODLAMA (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 22 |