Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivil Havacılık Y.O. | PİLOTAJ (Burslu) | SAY | 2025 | 501.645 | 10,300 | 3 | 3 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 467.411 | 31,280 | 7 | 7 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 432.294 | 63,080 | 10 | 10 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 422.486 | 73,180 | 7 | 7 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 421.584 | 74,180 | 46 | 46 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 420.181 | 75,780 | 6 | 6 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 415.211 | 81,280 | 3 | 3 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 388.589 | 113,280 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 382.757 | 121,080 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 353.860 | 166,880 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 349.959 | 174,380 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 335.828 | 203,880 | 6 | 6 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 319.213 | 246,680 | 28 | 28 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 318.073 | 249,880 | 51 | 51 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 309.695 | 275,180 | 8 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 306.074 | 287,180 | 38 | 38 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 306.074 | 287,180 | 38 | 38 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 305.031 | 290,780 | 68 | 68 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 303.997 | 294,380 | 22 | 22 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 300.758 | 305,980 | 42 | 42 |
Sivil Havacılık Y.O. | PİLOTAJ (Ücretli) | SAY | 2025 | 289.753 | 349,400 | 17 | 17 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 279.253 | 398,480 | 36 | 36 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 278.312 | 403,280 | 31 | 31 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 361.084 | 96,580 | 116 | 116 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 352.046 | 119,580 | 5 | 5 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 345.177 | 139,480 | 6 | 6 |
İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 338.101 | 162,780 | 5 | 5 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 327.548 | 202,880 | 5 | 5 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 281.312 | 489,380 | 34 | 34 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 281.192 | 490,480 | 39 | 39 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) | EA | 2025 | 272.516 | 568,580 | 59 | 59 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 262.555 | 668,480 | 34 | 34 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 262.194 | 672,380 | 32 | 32 |
İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 252.169 | 781,980 | 34 | 34 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 6 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 3 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 362.031 | 327,000 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 355.563 | 363,800 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 352.465 | 382,300 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 351.658 | 387,300 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 350.085 | 397,200 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 347.668 | 413,000 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 346.461 | 421,300 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 346.436 | 421,400 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | AŞÇILIK (Burslu) | TYT | 2025 | 344.280 | 435,800 | 6 | 6 |
Meslek Y.O. | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 337.554 | 484,900 | 4 | 4 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 333.407 | 517,100 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.181 | 543,700 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.987 | 545,300 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 313.131 | 704,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 307.669 | 762,700 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 306.172 | 779,400 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 300.371 | 846,800 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 295.897 | 901,300 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 288.822 | 991,400 | 51 | 51 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 287.636 | 1,006,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 285.483 | 1,035,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 284.471 | 1,049,000 | 51 | 51 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİYALİZ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 279.204 | 1,121,000 | 51 | 51 |
Meslek Y.O. | AŞÇILIK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 271.435 | 1,230,000 | 38 | 38 |
Meslek Y.O. | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 269.982 | 1,251,000 | 25 | 25 |
Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 258.657 | 1,415,000 | 46 | 46 |