Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (Burslu) | SAY | 2025 | 502.721 | 9,840 | 13 | 13 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 500.159 | 10,880 | 13 | 13 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 471.447 | 28,280 | 13 | 13 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 471.412 | 28,280 | 8 | 8 |
Tıp Fakültesi | TIP (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 466.436 | 31,980 | 85 | 85 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 455.712 | 40,980 | 85 | 85 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK (Burslu) | SAY | 2025 | 451.142 | 45,080 | 10 | 10 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 451.017 | 45,180 | 7 | 7 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 436.546 | 58,880 | 85 | 85 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 434.576 | 60,880 | 10 | 10 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 417.767 | 78,480 | 12 | 12 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 414.069 | 82,480 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 412.810 | 83,880 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 409.465 | 87,680 | 7 | 7 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 409.367 | 87,780 | 68 | 68 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 408.509 | 88,800 | 8 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 407.344 | 90,080 | 5 | 5 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 399.607 | 99,380 | 42 | 42 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 392.447 | 108,280 | 7 | 7 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 391.582 | 109,380 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 384.495 | 118,680 | 15 | 15 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 379.435 | 125,780 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 367.277 | 143,780 | 5 | 5 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YAZILIM GELİŞTİRME (Burslu) | SAY | 2025 | 365.985 | 145,900 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 357.533 | 160,180 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 355.204 | 164,480 | 5 | 5 |
Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 351.255 | 171,880 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 344.104 | 185,980 | 8 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 343.368 | 187,480 | 16 | 16 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ENDÜSTRİYEL TASARIM (Burslu) | SAY | 2025 | 342.991 | 188,180 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 323.375 | 234,980 | 5 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.123 | 437,280 | 93 | 93 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 265.302 | 479,380 | 68 | 68 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YAZILIM GELİŞTİRME (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 260.272 | 514,000 | 34 | 34 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 251.548 | 582,880 | 42 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 250.367 | 593,380 | 51 | 51 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 242.368 | 670,580 | 102 | 102 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 238.105 | 716,480 | 68 | 68 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 230.522 | 804,780 | 42 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 227.595 | 840,280 | 34 | 34 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 223.531 | 891,180 | 51 | 51 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 207.352 | 1,080,980 | 34 | 34 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 51 |
Eğitim Fakültesi |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 76 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 16 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 12 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 29 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 12 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 20 |
Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 360.984 | 96,780 | 5 | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (Burslu) | EA | 2025 | 346.417 | 135,780 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 322.630 | 224,080 | 8 | 8 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İnd.) | EA | 2025 | 236.138 | 969,580 | 46 | 46 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 227.799 | 1,067,980 | 51 | 51 |
Eğitim Fakültesi |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 19 |
Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 346.840 | 64,180 | 54 | 54 |
Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 339.893 | 80,580 | 45 | 45 |
Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 332.651 | 100,380 | 40 | 40 |
Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 327.485 | 117,280 | 40 | 40 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 13 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 2 |
Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 428.684 | 11,580 | 8 | 8 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 417.738 | 14,980 | 5 | 5 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (İng.) (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 276.784 | 79,380 | 34 | 34 |
Eğitim Fakültesi |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 40 |
Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 369.967 | 286,200 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 364.050 | 316,300 | 13 | 13 |
Meslek Y.O. | ROBOTİK VE YAPAY ZEKÂ (Burslu) | TYT | 2025 | 358.977 | 343,900 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 356.709 | 357,000 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 354.523 | 369,800 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 352.689 | 381,000 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 345.305 | 428,800 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 344.620 | 433,500 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 343.001 | 444,900 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 340.622 | 461,900 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 338.651 | 476,700 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.804 | 490,500 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.534 | 540,600 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 323.961 | 598,200 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.456 | 612,200 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.795 | 618,300 | 8 | 8 |
Meslek Y.O. | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.271 | 623,100 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.690 | 657,500 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 295.629 | 904,800 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 287.101 | 1,014,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 285.681 | 1,033,000 | 51 | 51 |
Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 268.553 | 1,272,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 262.756 | 1,356,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 245.811 | 1,604,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 243.648 | 1,635,000 | 51 | 51 |
Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 233.502 | 1,784,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 232.501 | 1,798,000 | 34 | 34 |
Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 223.284 | 1,928,000 | 68 | 68 |
Meslek Y.O. | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 195.619 | 2,237,000 | 34 | 34 |
Meslek Y.O. |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 | 78 |
Meslek Y.O. |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 10 |
Meslek Y.O. |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 48 |
Meslek Y.O. |
DİYALİZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 53 |
Meslek Y.O. |
ODYOMETRİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 23 |
Meslek Y.O. |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 30 |
Meslek Y.O. |
ROBOTİK VE YAPAY ZEKÂ (%50İnd.)(%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 27 |