Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 508.969 | 7,410 | 280 | 280 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 475.333 | 25,480 | 60 | 60 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 461.134 | 36,280 | 95 | 95 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 457.876 | 39,180 | 70 | 70 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 441.494 | 54,080 | 95 | 95 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 438.299 | 57,180 | 80 | 80 |
Denizcilik Fakültesi | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 432.759 | 62,680 | 55 | 55 |
Denizcilik Fakültesi | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 430.230 | 65,180 | 70 | 70 |
Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK | SAY | 2025 | 398.263 | 100,980 | 70 | 70 |
Veteriner Fakültesi | VETERİNER | SAY | 2025 | 393.016 | 107,600 | 40 | 40 |
Hemşirelik Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 390.754 | 110,380 | 210 | 210 |
Buca Eğitim Fakültesi | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 390.193 | 111,180 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 389.451 | 112,180 | 70 | 70 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 383.364 | 120,280 | 54 | 54 |
Fen Fakültesi | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 381.662 | 122,580 | 65 | 65 |
Fen Fakültesi | İSTATİSTİK | SAY | 2025 | 368.794 | 141,480 | 50 | 50 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK (İng.) | SAY | 2025 | 365.002 | 147,380 | 50 | 50 |
Fen Fakültesi | KİMYA | SAY | 2025 | 352.587 | 169,280 | 35 | 35 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 351.027 | 172,280 | 80 | 80 |
Buca Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 345.264 | 183,580 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 331.139 | 214,880 | 45 | 45 |
Mühendislik Fakültesi | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 327.813 | 223,180 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 318.789 | 247,880 | 30 | 30 |
Mühendislik Fakültesi | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 315.017 | 258,580 | 20 | 20 |
Buca Eğitim Fakültesi | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 314.682 | 259,580 | 20 | 20 |
Buca Eğitim Fakültesi | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 311.780 | 268,580 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 311.494 | 269,580 | 10 | 10 |
Fen Fakültesi | FİZİK | SAY | 2025 | 311.342 | 269,980 | 50 | 50 |
Buca Eğitim Fakültesi | KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 308.765 | 278,280 | 20 | 20 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ (UOLP) (Ücretli) | SAY | 2025 | 268.380 | 459,780 | 5 | 5 |
Buca Eğitim Fakültesi |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 8 |
Buca Eğitim Fakültesi |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 8 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (Burslu) | EA | 2025 | 430.223 | 8,030 | 200 | 200 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 400.981 | 28,780 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 2025 | 397.267 | 33,080 | 80 | 80 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 389.887 | 42,680 | 50 | 50 |
İşletme Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 383.477 | 52,080 | 30 | 30 |
Buca Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 378.018 | 61,380 | 30 | 30 |
Buca Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 374.856 | 67,280 | 40 | 40 |
İşletme Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İng.) | EA | 2025 | 367.352 | 82,380 | 65 | 65 |
İşletme Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 366.394 | 84,380 | 50 | 50 |
Denizcilik Fakültesi | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 358.513 | 102,780 | 75 | 75 |
Denizcilik Fakültesi | LOJİSTİK YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 357.463 | 105,380 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 346.714 | 134,880 | 100 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 331.766 | 185,880 | 100 | 100 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (UOLP) (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 331.523 | 186,880 | 15 | 15 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 324.099 | 217,580 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 323.964 | 218,180 | 45 | 45 |
Turizm Fakültesi | TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMLARI (İng.) | EA | 2025 | 322.170 | 226,280 | 30 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMETRİ | EA | 2025 | 321.504 | 229,280 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 317.319 | 249,080 | 30 | 30 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 314.924 | 261,080 | 40 | 40 |
İşletme Fakültesi | İKTİSAT (UOLP) (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 312.712 | 272,680 | 15 | 15 |
İşletme Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP) (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 302.862 | 329,580 | 15 | 15 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (Burslu) | EA | 2025 | 291.995 | 403,880 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 286.586 | 445,580 | 30 | 30 |
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | EA | 2025 | 281.096 | 491,380 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | MÜZECİLİK | EA | 2025 | 268.274 | 609,980 | 40 | 40 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 378.191 | 20,480 | 12 | 12 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 365.790 | 32,980 | 7 | 7 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ | SÖZ | 2025 | 351.834 | 54,380 | 8 | 8 |
Buca Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 348.864 | 59,980 | 158 | 158 |
Buca Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 335.892 | 91,180 | 21 | 21 |
Buca Eğitim Fakültesi | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 293.699 | 284,680 | 36 | 36 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 282.506 | 364,580 | 40 | 40 |
Buca Eğitim Fakültesi | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.503 | 509,880 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 259.369 | 567,580 | 30 | 30 |
Buca Eğitim Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.317 | 723,980 | 30 | 30 |
Buca Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 240.722 | 749,280 | 21 | 21 |
Buca Eğitim Fakültesi |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
FİLM TASARIMI VE YAZARLIĞI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 0 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
FİLM TASARIMI VE YÖNETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
FOTOĞRAF
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 1 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 2 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 448.094 | 6,890 | 60 | 60 |
Buca Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) | DİL | 2025 | 446.842 | 7,140 | 50 | 50 |
Edebiyat Fakültesi | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 423.972 | 12,980 | 85 | 85 |
Edebiyat Fakültesi | DİLBİLİMİ | DİL | 2025 | 406.061 | 19,180 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | RUS DİLİ VE EDEBİYATI (Rus.) | DİL | 2025 | 398.715 | 21,980 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT | DİL | 2025 | 390.557 | 25,380 | 60 | 60 |
Buca Eğitim Fakültesi | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 390.433 | 25,480 | 50 | 50 |
Buca Eğitim Fakültesi | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 254.712 | 91,880 | 45 | 45 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ | TYT | 2025 | 379.403 | 243,200 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 376.151 | 257,500 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 370.468 | 283,900 | 40 | 40 |
İzmir Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | TYT | 2025 | 366.420 | 303,600 | 70 | 70 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | 2025 | 360.645 | 334,700 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 357.436 | 352,600 | 50 | 50 |
İzmir Meslek Y.O. | MEKATRONİK | TYT | 2025 | 353.753 | 374,500 | 55 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | 2025 | 352.328 | 383,200 | 30 | 30 |
Efes Meslek Y.O. | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 351.429 | 388,700 | 40 | 40 |
Efes Meslek Y.O. | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 345.092 | 430,400 | 35 | 35 |
İzmir Meslek Y.O. | ELEKTRİK | TYT | 2025 | 341.901 | 453,000 | 60 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ODYOMETRİ | TYT | 2025 | 339.302 | 471,800 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | RADYOTERAPİ | TYT | 2025 | 339.202 | 472,500 | 40 | 40 |
İzmir Meslek Y.O. | MAKİNE | TYT | 2025 | 338.688 | 476,400 | 65 | 65 |
İzmir Meslek Y.O. | KİMYA TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 337.754 | 483,400 | 20 | 20 |
İzmir Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 335.036 | 504,200 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 332.074 | 527,900 | 40 | 40 |
İzmir Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI(U.Ö.) | TYT | 2025 | 329.148 | 552,500 | 100 | 100 |
İzmir Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 326.802 | 572,600 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 326.744 | 573,200 | 65 | 65 |
İzmir Meslek Y.O. | HARİTA VE KADASTRO | TYT | 2025 | 326.319 | 576,900 | 30 | 30 |
Torbalı Meslek Y.O. | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK | TYT | 2025 | 325.487 | 584,300 | 30 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 325.291 | 586,100 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | PAZARLAMA | TYT | 2025 | 322.131 | 615,300 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | TYT | 2025 | 318.970 | 645,100 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | 2025 | 318.954 | 645,300 | 35 | 35 |
Bergama Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 313.997 | 694,700 | 60 | 60 |
Bergama Meslek Y.O. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | 2025 | 313.988 | 694,800 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 312.605 | 709,500 | 60 | 60 |
Kiraz Meslek Y.O. | LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | TYT | 2025 | 309.109 | 746,700 | 40 | 40 |
İzmir Meslek Y.O. | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | TYT | 2025 | 307.112 | 768,900 | 65 | 65 |
Efes Meslek Y.O. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | 2025 | 306.304 | 778,000 | 30 | 30 |
Efes Meslek Y.O. | GIDA TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 305.042 | 792,300 | 35 | 35 |
İzmir Meslek Y.O. | YEREL YÖNETİMLER | TYT | 2025 | 303.730 | 807,300 | 70 | 70 |
İzmir Meslek Y.O. | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 302.901 | 817,000 | 50 | 50 |
İzmir Meslek Y.O. | KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI | TYT | 2025 | 301.565 | 832,600 | 50 | 50 |
Bergama Meslek Y.O. | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 299.739 | 854,600 | 30 | 30 |
İzmir Meslek Y.O. | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 294.568 | 918,400 | 50 | 50 |
Bergama Meslek Y.O. | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 291.930 | 951,200 | 40 | 40 |
İzmir Meslek Y.O. | TARIMSAL İŞLETMECİLİK | TYT | 2025 | 291.744 | 953,600 | 35 | 35 |
İzmir Meslek Y.O. | YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 288.062 | 1,001,000 | 60 | 60 |
Torbalı Meslek Y.O. | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 282.558 | 1,075,000 | 40 | 40 |
Torbalı Meslek Y.O. | SONDAJ TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 280.630 | 1,101,000 | 30 | 30 |
Torbalı Meslek Y.O. | MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 279.872 | 1,111,000 | 30 | 30 |
Torbalı Meslek Y.O. | GEOTEKNİK | TYT | 2025 | 279.647 | 1,114,000 | 40 | 40 |
Efes Meslek Y.O. | KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | TYT | 2025 | 279.645 | 1,114,000 | 60 | 60 |
İzmir Meslek Y.O. | DÖKÜM | TYT | 2025 | 277.312 | 1,147,000 | 50 | 50 |
Torbalı Meslek Y.O. | ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK | TYT | 2025 | 267.472 | 1,287,000 | 30 | 30 |
Torbalı Meslek Y.O. | DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 261.798 | 1,369,000 | 40 | 40 |
Kiraz Meslek Y.O. | SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 240.112 | 1,687,000 | 40 | 40 |