Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 372.437 | 135,880 | 40 | 40 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 360.403 | 155,180 | 35 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 356.956 | 161,180 | 60 | 60 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 352.963 | 168,580 | 75 | 75 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 330.246 | 217,080 | 50 | 50 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 330.246 | 217,080 | 50 | 50 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 319.343 | 246,280 | 25 | 25 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 308.242 | 279,980 | 10 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 304.815 | 291,580 | 35 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 296.132 | 323,180 | 27 | 27 |
Fen Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 272.218 | 436,680 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 269.515 | 452,780 | 30 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | SAY | 2025 | 256.450 | 542,380 | 30 | 30 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
MİMARLIK
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 343.934 | 143,380 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME | EA | 2025 | 251.800 | 786,280 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 241.400 | 907,280 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 222.426 | 1,128,980 | 25 | 25 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 271.829 | 453,380 | 24 | 24 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 252.044 | 638,780 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 352.795 | 41,780 | 60 | 60 |