Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) | SAY | 2025 | 534.823 | 1,160 | 175 | 175 |
Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 530.587 | 1,800 | 230 | 230 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 513.702 | 5,820 | 120 | 120 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 512.921 | 6,070 | 85 | 85 |
Mühendislik Fakültesi | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 505.291 | 8,810 | 45 | 45 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 493.685 | 14,080 | 75 | 75 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 493.440 | 14,180 | 75 | 75 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 490.454 | 15,780 | 90 | 90 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 466.103 | 32,280 | 50 | 50 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK | SAY | 2025 | 465.949 | 32,380 | 80 | 80 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | SAY | 2025 | 450.051 | 45,980 | 55 | 55 |
Mühendislik Fakültesi | NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 441.489 | 54,080 | 55 | 55 |
Fen Fakültesi | İSTATİSTİK | SAY | 2025 | 440.440 | 55,080 | 60 | 60 |
Eğitim Fakültesi | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 436.802 | 58,680 | 20 | 20 |
Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK (İng.) | SAY | 2025 | 436.250 | 59,180 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 434.741 | 60,680 | 65 | 65 |
Hemşirelik Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 432.813 | 62,580 | 150 | 150 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 431.857 | 63,580 | 60 | 60 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 431.249 | 64,180 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 416.694 | 79,680 | 27 | 27 |
Mühendislik Fakültesi | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 414.748 | 81,780 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 408.797 | 88,380 | 45 | 45 |
Fen Fakültesi | KİMYA | SAY | 2025 | 404.606 | 93,280 | 50 | 50 |
Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 404.079 | 93,880 | 45 | 45 |
Mühendislik Fakültesi | MADEN MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 396.186 | 103,580 | 40 | 40 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 390.823 | 110,280 | 80 | 80 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 384.978 | 118,080 | 60 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ | SAY | 2025 | 384.507 | 118,680 | 65 | 65 |
Mühendislik Fakültesi | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 382.156 | 121,880 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 375.544 | 131,380 | 30 | 30 |
Eğitim Fakültesi | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 363.484 | 149,880 | 20 | 20 |
Fen Fakültesi | AKTÜERYA BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 361.519 | 153,180 | 60 | 60 |
Mühendislik Fakültesi | HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 358.538 | 158,380 | 25 | 25 |
Eğitim Fakültesi | KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 345.056 | 183,980 | 20 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ | SAY | 2025 | 344.275 | 185,580 | 70 | 70 |
Eğitim Fakültesi | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 344.131 | 185,880 | 45 | 45 |
Eğitim Fakültesi | BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 326.936 | 225,480 | 20 | 20 |
Eğitim Fakültesi | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 315.294 | 257,680 | 50 | 50 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 454.975 | 2,810 | 120 | 120 |
Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 441.107 | 4,660 | 60 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 430.609 | 7,880 | 75 | 75 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 426.241 | 9,770 | 70 | 70 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 418.595 | 13,980 | 70 | 70 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 404.671 | 24,980 | 70 | 70 |
Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 400.398 | 29,480 | 50 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 398.353 | 31,780 | 55 | 55 |
Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 394.640 | 36,280 | 50 | 50 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | 2025 | 383.837 | 51,680 | 38 | 38 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 379.660 | 58,380 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 358.162 | 103,680 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ | EA | 2025 | 358.068 | 103,880 | 30 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 340.433 | 154,780 | 70 | 70 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 340.271 | 155,280 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 330.476 | 190,980 | 35 | 35 |
Edebiyat Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 326.490 | 207,380 | 55 | 55 |
Edebiyat Fakültesi | ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 318.593 | 242,780 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | ANTROPOLOJİ | EA | 2025 | 313.945 | 266,180 | 45 | 45 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ | EA | 2025 | 306.697 | 306,380 | 55 | 55 |
İletişim Fakültesi | İLETİŞİM BİLİMLERİ | SÖZ | 2025 | 358.803 | 42,680 | 40 | 40 |
Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 349.549 | 58,580 | 4 | 4 |
Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 337.092 | 87,880 | 20 | 20 |
Edebiyat Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 303.710 | 223,680 | 30 | 30 |
Edebiyat Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 283.832 | 354,280 | 25 | 25 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 263.334 | 529,980 | 18 | 18 |
Edebiyat Fakültesi | TÜRK HALKBİLİMİ | SÖZ | 2025 | 242.658 | 730,180 | 35 | 35 |
Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 242.038 | 736,380 | 24 | 24 |
Edebiyat Fakültesi |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 | 0 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 477.561 | 2,640 | 60 | 60 |
Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) | DİL | 2025 | 474.673 | 2,940 | 40 | 40 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 470.816 | 3,390 | 60 | 60 |
Edebiyat Fakültesi | İNGİLİZ DİLBİLİMİ (İng.) | DİL | 2025 | 461.023 | 4,640 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 456.428 | 5,360 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 449.001 | 6,710 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 441.592 | 8,280 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 435.321 | 9,810 | 65 | 65 |
Edebiyat Fakültesi | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 426.791 | 12,080 | 65 | 65 |
Eğitim Fakültesi | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 416.521 | 15,380 | 40 | 40 |
Eğitim Fakültesi | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (Alm.) | DİL | 2025 | 271.539 | 82,280 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 398.758 | 170,700 | 35 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 398.600 | 171,200 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 387.691 | 209,700 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | 2025 | 382.072 | 231,900 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 377.173 | 253,100 | 50 | 50 |
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Y.O. | ELEKTRİK | TYT | 2025 | 372.997 | 271,900 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | 2025 | 372.806 | 272,700 | 30 | 30 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 370.801 | 282,300 | 60 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 359.591 | 340,500 | 60 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 356.802 | 356,500 | 35 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ODYOMETRİ | TYT | 2025 | 356.504 | 358,300 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | TYT | 2025 | 354.119 | 372,100 | 30 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | RADYOTERAPİ | TYT | 2025 | 351.677 | 387,200 | 40 | 40 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | MAKİNE | TYT | 2025 | 343.850 | 438,700 | 60 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ | TYT | 2025 | 342.980 | 445,000 | 70 | 70 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 342.078 | 451,600 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | 2025 | 339.450 | 470,600 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | 2025 | 338.370 | 478,800 | 40 | 40 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SAHNE IŞIK VE SES TEKNOLOJİLERİ | TYT | 2025 | 334.377 | 509,200 | 40 | 40 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 332.685 | 522,900 | 45 | 45 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON VE ANTİSEPSİ TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 332.398 | 525,200 | 30 | 30 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | HARİTA VE KADASTRO | TYT | 2025 | 331.227 | 534,900 | 30 | 30 |
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Y.O. | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 327.250 | 568,600 | 50 | 50 |
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Y.O. | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | TYT | 2025 | 321.058 | 625,200 | 50 | 50 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 314.757 | 686,900 | 25 | 25 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 305.920 | 782,100 | 50 | 50 |