Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 550.890 | 23 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 547.694 | 80 | 18 | 18 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 544.031 | 250 | 15 | 15 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 538.554 | 710 | 17 | 17 |
Fen Fakültesi | FİZİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 537.508 | 820 | 7 | 7 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 535.061 | 1,120 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 534.454 | 1,210 | 12 | 12 |
Fen Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 529.370 | 2,020 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 529.361 | 2,020 | 5 | 5 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 529.312 | 2,030 | 33 | 33 |
Fen Fakültesi | KİMYA (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 515.290 | 5,330 | 8 | 8 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 493.733 | 14,080 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 484.393 | 19,380 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 480.193 | 22,080 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 469.199 | 29,980 | 8 | 8 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 457.878 | 39,180 | 20 | 20 |
Hemşirelik Fakültesi | HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 428.005 | 67,380 | 39 | 39 |
Fen Fakültesi | FİZİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 416.897 | 79,380 | 6 | 6 |
Fen Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 402.064 | 96,380 | 21 | 21 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 385.926 | 116,780 | 8 | 8 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 375.403 | 131,580 | 63 | 63 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 370.680 | 138,480 | 23 | 23 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 367.267 | 143,780 | 32 | 32 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 336.752 | 201,680 | 59 | 59 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 336.752 | 201,680 | 59 | 59 |
Fen Fakültesi | KİMYA (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 283.328 | 378,580 | 3 | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 527.396 | 49 | 19 | 19 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 517.801 | 120 | 23 | 23 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (Burslu) | EA | 2025 | 510.783 | 220 | 21 | 21 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 503.205 | 350 | 13 | 13 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 493.820 | 590 | 13 | 13 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 493.610 | 600 | 4 | 4 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 477.246 | 1,180 | 6 | 6 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 444.391 | 4,040 | 10 | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 442.057 | 4,460 | 10 | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İŞLETME (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 429.631 | 8,270 | 10 | 10 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 391.355 | 40,680 | 10 | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 383.361 | 52,280 | 10 | 10 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (Ücretli) | EA | 2025 | 358.104 | 103,780 | 92 | 92 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SOSYOLOJİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 336.385 | 168,780 | 8 | 8 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 307.012 | 304,680 | 46 | 46 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EKONOMİ (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 305.218 | 315,080 | 80 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 299.721 | 350,180 | 41 | 41 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | FELSEFE (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 221.492 | 1,139,980 | 2 | 2 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 351.091 | 55,780 | 30 | 30 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 350.994 | 55,980 | 1 | 1 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 350.994 | 55,980 | 50 | 50 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TARİH (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 285.385 | 342,680 | 20 | 20 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TARİH (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 275.058 | 424,980 | 30 | 30 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 35 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 526.130 | 170 | 3 | 3 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (İng.) (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 459.327 | 4,890 | 3 | 3 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 174.852 | 137,380 | 12 | 12 |