Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) | SAY | 2025 | 513.118 | 6,010 | 220 | 220 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 486.373 | 18,180 | 85 | 85 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 474.415 | 26,080 | 80 | 80 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 469.048 | 30,080 | 60 | 60 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 466.697 | 31,780 | 65 | 65 |
Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 461.365 | 36,080 | 50 | 50 |
Teknoloji Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 458.854 | 38,380 | 65 | 65 |
Eczacılık Fakültesi | ECZACILIK | SAY | 2025 | 455.013 | 41,580 | 80 | 80 |
Teknoloji Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 454.019 | 42,480 | 54 | 54 |
Teknoloji Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 446.554 | 49,280 | 63 | 63 |
Teknoloji Fakültesi | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 438.605 | 56,880 | 58 | 58 |
Mühendislik Fakültesi | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 437.941 | 57,580 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 429.503 | 65,880 | 70 | 70 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ | SAY | 2025 | 427.433 | 68,000 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi | İSTATİSTİK | SAY | 2025 | 421.205 | 74,680 | 40 | 40 |
Teknoloji Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) | SAY | 2025 | 421.151 | 74,680 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | BİYOMÜHENDİSLİK (İng.) | SAY | 2025 | 417.861 | 78,380 | 70 | 70 |
Teknoloji Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 417.756 | 78,480 | 58 | 58 |
Teknoloji Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) | SAY | 2025 | 411.893 | 84,880 | 7 | 7 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 409.912 | 87,180 | 20 | 20 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MİMARLIK (İng.) | SAY | 2025 | 409.502 | 87,580 | 30 | 30 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 404.789 | 93,080 | 20 | 20 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) | SAY | 2025 | 389.985 | 111,480 | 30 | 30 |
Teknoloji Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) | SAY | 2025 | 389.716 | 111,780 | 19 | 19 |
Mühendislik Fakültesi | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 388.356 | 113,580 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 386.294 | 116,280 | 180 | 180 |
Fen Fakültesi | KİMYA | SAY | 2025 | 384.889 | 118,180 | 60 | 60 |
Teknoloji Fakültesi | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) | SAY | 2025 | 382.643 | 121,280 | 20 | 20 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK | SAY | 2025 | 381.243 | 123,180 | 75 | 75 |
Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 381.138 | 123,380 | 20 | 20 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ENDÜSTRİYEL TASARIM | SAY | 2025 | 378.671 | 126,880 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 372.932 | 135,180 | 27 | 27 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 371.801 | 136,780 | 40 | 40 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İÇ MİMARLIK | SAY | 2025 | 363.440 | 149,880 | 38 | 38 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 353.748 | 167,080 | 50 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK | SAY | 2025 | 351.281 | 171,780 | 70 | 70 |
Finansal Bilimler Fakültesi | AKTÜERYA BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 350.439 | 173,380 | 65 | 65 |
Fen Fakültesi | FİZİK | SAY | 2025 | 348.728 | 176,780 | 50 | 50 |
Fen Fakültesi | BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 343.453 | 187,280 | 50 | 50 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 337.756 | 199,280 | 45 | 45 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 327.323 | 224,480 | 20 | 20 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 326.804 | 225,880 | 20 | 20 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 322.310 | 237,880 | 20 | 20 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 309.205 | 276,780 | 50 | 50 |
Teknoloji Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) | SAY | 2025 | 302.588 | 299,380 | 18 | 18 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | BASIM TEKNOLOJİLERİ | SAY | 2025 | 294.189 | 330,880 | 40 | 40 |
Mühendislik Fakültesi |
BİYOMÜHENDİSLİK (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 9 |
İşletme Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) | EA | 2025 | 445.993 | 3,800 | 50 | 50 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK (Ücretli) | EA | 2025 | 441.651 | 4,540 | 250 | 250 |
İşletme Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Alm.) | EA | 2025 | 428.527 | 8,730 | 65 | 65 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 416.378 | 15,380 | 100 | 100 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ (İng.) | EA | 2025 | 410.985 | 19,380 | 45 | 45 |
İktisat Fakültesi | İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 410.481 | 19,780 | 75 | 75 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (Alm.) | EA | 2025 | 406.586 | 23,180 | 50 | 50 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 406.057 | 23,680 | 45 | 45 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 392.699 | 38,880 | 50 | 50 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 380.709 | 56,580 | 45 | 45 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 379.664 | 58,380 | 40 | 40 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME | EA | 2025 | 374.924 | 67,180 | 150 | 150 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Fra.) | EA | 2025 | 372.274 | 72,180 | 65 | 65 |
İktisat Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 371.136 | 74,580 | 100 | 100 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 368.734 | 79,480 | 50 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 366.051 | 85,180 | 30 | 30 |
İktisat Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 351.735 | 120,480 | 70 | 70 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SOSYOLOJİ (İng.) | EA | 2025 | 344.658 | 141,080 | 40 | 40 |
İktisat Fakültesi | EKONOMETRİ | EA | 2025 | 343.552 | 144,580 | 70 | 70 |
İktisat Fakültesi | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 342.017 | 149,580 | 45 | 45 |
Finansal Bilimler Fakültesi | BANKACILIK | EA | 2025 | 335.573 | 171,680 | 65 | 65 |
Finansal Bilimler Fakültesi | SERMAYE PİYASASI | EA | 2025 | 334.775 | 174,580 | 40 | 40 |
Finansal Bilimler Fakültesi | SİGORTACILIK | EA | 2025 | 329.490 | 194,880 | 40 | 40 |
İşletme Fakültesi | İŞLETME (UOLP) (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 328.113 | 200,580 | 5 | 5 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | FELSEFE (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 324.914 | 214,080 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 323.955 | 218,180 | 60 | 60 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMLARI (İng.) | EA | 2025 | 318.834 | 241,680 | 30 | 30 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | YEREL YÖNETİMLER | EA | 2025 | 315.411 | 258,480 | 65 | 65 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | PSİKOLOJİ (UOLP) (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 311.594 | 278,780 | 5 | 5 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI | EA | 2025 | 308.713 | 294,780 | 20 | 20 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI | EA | 2025 | 307.837 | 299,680 | 40 | 40 |
Spor Bilimleri Fakültesi | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | EA | 2025 | 306.022 | 310,380 | 55 | 55 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 305.054 | 316,080 | 65 | 65 |
Hukuk Fakültesi |
HUKUK (UOLP) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 6 |
İletişim Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | 2025 | 389.265 | 12,880 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (Arp.) | SÖZ | 2025 | 381.679 | 17,680 | 40 | 40 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (İng.) | SÖZ | 2025 | 381.671 | 17,680 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 381.474 | 17,880 | 42 | 42 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) (Arp.) | SÖZ | 2025 | 369.596 | 28,680 | 50 | 50 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) (İng.) | SÖZ | 2025 | 369.534 | 28,680 | 50 | 50 |
İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 369.183 | 29,080 | 9 | 9 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 349.120 | 59,380 | 13 | 13 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 336.419 | 89,680 | 30 | 30 |
İletişim Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | 2025 | 324.601 | 127,380 | 45 | 45 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 303.687 | 223,780 | 51 | 51 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 294.189 | 281,480 | 30 | 30 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 283.775 | 354,780 | 35 | 35 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.789 | 507,280 | 40 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 261.975 | 542,780 | 25 | 25 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.407 | 723,080 | 90 | 90 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 241.301 | 743,580 | 40 | 40 |
Atatürk Eğitim Fakültesi |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 0 |
İletişim Fakültesi |
GAZETECİLİK
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 | 8 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 460.292 | 4,750 | 50 | 50 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) | DİL | 2025 | 457.016 | 5,260 | 50 | 50 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 445.009 | 7,520 | 25 | 25 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 432.459 | 10,480 | 55 | 55 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 429.475 | 11,380 | 50 | 50 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 415.027 | 15,980 | 50 | 50 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ (Fra.) | DİL | 2025 | 409.201 | 18,080 | 45 | 45 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (UOLP) (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 330.425 | 52,180 | 20 | 20 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (Alm.) | DİL | 2025 | 266.061 | 85,280 | 50 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 390.818 | 198,200 | 60 | 60 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YAPAY ZEKÂ OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 374.866 | 263,000 | 30 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ | TYT | 2025 | 374.818 | 263,300 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 370.769 | 282,400 | 35 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 365.298 | 309,800 | 30 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | MAKİNE | TYT | 2025 | 364.970 | 311,400 | 60 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 364.744 | 312,600 | 40 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | ELEKTRİK | TYT | 2025 | 364.187 | 315,600 | 60 | 60 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 363.610 | 318,600 | 50 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI(U.Ö.) | TYT | 2025 | 359.913 | 338,700 | 100 | 100 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 359.376 | 341,700 | 50 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | DIŞ TİCARET | TYT | 2025 | 355.198 | 365,800 | 40 | 40 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | TYT | 2025 | 353.084 | 378,500 | 25 | 25 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 349.995 | 397,800 | 50 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | MODA TASARIMI | TYT | 2025 | 346.156 | 423,200 | 40 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 345.485 | 427,700 | 60 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | PAZARLAMA | TYT | 2025 | 345.245 | 429,300 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 345.003 | 431,000 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | TURİST REHBERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 344.724 | 432,800 | 60 | 60 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | 2025 | 344.445 | 434,700 | 30 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | 2025 | 337.432 | 485,800 | 30 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 335.456 | 500,900 | 60 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 332.639 | 523,300 | 25 | 25 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | 2025 | 331.885 | 529,600 | 35 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | TYT | 2025 | 320.607 | 629,500 | 60 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | YEREL YÖNETİMLER | TYT | 2025 | 319.913 | 636,000 | 60 | 60 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 314.993 | 684,600 | 60 | 60 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | MODA TASARIMI(U.Ö.) | TYT | 2025 | 314.326 | 691,100 | 75 | 75 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 312.582 | 709,700 | 60 | 60 |