Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP | SAY | 2025 | 491.038 | 15,480 | 240 | 240 |
Diş Hekimliği Fakültesi | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | 2025 | 468.399 | 30,580 | 60 | 60 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 447.554 | 48,400 | 75 | 75 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 405.589 | 92,080 | 45 | 45 |
Mühendislik Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 375.313 | 131,680 | 50 | 50 |
Mühendislik Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 375.313 | 131,680 | 50 | 50 |
Veteriner Fakültesi | VETERİNER | SAY | 2025 | 370.045 | 139,500 | 40 | 40 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 367.761 | 142,980 | 20 | 20 |
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK | SAY | 2025 | 354.465 | 165,780 | 50 | 50 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 351.641 | 171,080 | 75 | 75 |
Mühendislik Fakültesi | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 338.233 | 198,180 | 65 | 65 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK | SAY | 2025 | 327.023 | 225,280 | 50 | 50 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 325.306 | 229,780 | 30 | 30 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 320.516 | 242,780 | 25 | 25 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | 2025 | 319.086 | 246,980 | 27 | 27 |
Mühendislik Fakültesi | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 318.303 | 249,280 | 25 | 25 |
Mühendislik Fakültesi | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 317.379 | 251,680 | 20 | 20 |
Mühendislik Fakültesi | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 314.978 | 258,680 | 20 | 20 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 2025 | 314.561 | 259,980 | 40 | 40 |
Fen Fakültesi | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 307.128 | 283,580 | 40 | 40 |
Mühendislik Fakültesi | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 303.978 | 294,480 | 10 | 10 |
Fen Fakültesi | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY | 2025 | 299.831 | 309,280 | 55 | 55 |
Fen Fakültesi | İSTATİSTİK | SAY | 2025 | 295.166 | 326,880 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi | BİYOTEKNOLOJİ | SAY | 2025 | 272.573 | 434,680 | 45 | 45 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 259.843 | 517,080 | 30 | 30 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 7 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 7 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |
Mühendislik Fakültesi |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
Hukuk Fakültesi | HUKUK | EA | 2025 | 405.663 | 24,080 | 90 | 90 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 361.296 | 95,980 | 60 | 60 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 352.648 | 117,880 | 35 | 35 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 2025 | 349.054 | 127,980 | 70 | 70 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 338.887 | 160,080 | 40 | 40 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HAVACILIK YÖNETİMİ (Ücretli) | EA | 2025 | 324.750 | 214,780 | 75 | 75 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 304.959 | 316,680 | 45 | 45 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SOSYAL HİZMET | EA | 2025 | 297.851 | 362,880 | 35 | 35 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 293.453 | 393,380 | 45 | 45 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 289.938 | 419,380 | 40 | 40 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | 2025 | 287.099 | 441,480 | 60 | 60 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İŞLETME | EA | 2025 | 286.385 | 447,280 | 60 | 60 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | MALİYE | EA | 2025 | 286.062 | 449,680 | 50 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İKTİSAT | EA | 2025 | 277.798 | 520,280 | 60 | 60 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | FİNANS VE BANKACILIK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 268.775 | 604,880 | 70 | 70 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | EA | 2025 | 268.486 | 607,680 | 65 | 65 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 266.338 | 629,080 | 30 | 30 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | 2025 | 264.565 | 647,480 | 60 | 60 |
Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 258.417 | 712,580 | 35 | 35 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | FELSEFE (Burslu) | EA | 2025 | 243.844 | 878,580 | 35 | 35 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | SÖZ | 2025 | 397.927 | 8,810 | 6 | 6 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT | SÖZ | 2025 | 379.227 | 19,580 | 30 | 30 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (Arp.) | SÖZ | 2025 | 378.941 | 19,880 | 50 | 50 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) | SÖZ | 2025 | 367.663 | 30,780 | 4 | 4 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İLAHİYAT (MTOK) (Arp.) | SÖZ | 2025 | 367.282 | 31,280 | 30 | 30 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 342.875 | 73,180 | 45 | 45 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 334.797 | 94,280 | 20 | 20 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | 2025 | 319.512 | 146,980 | 25 | 25 |
Turizm Fakültesi | REKREASYON YÖNETİMİ | SÖZ | 2025 | 305.898 | 211,580 | 178 | 178 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 299.972 | 245,180 | 40 | 40 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 292.300 | 293,780 | 25 | 25 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TARİH | SÖZ | 2025 | 277.297 | 406,180 | 30 | 30 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.414 | 510,680 | 139 | 139 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 254.318 | 616,480 | 30 | 30 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.251 | 724,680 | 55 | 55 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 236.717 | 787,580 | 25 | 25 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 | 2 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi |
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 7 |
Turizm Fakültesi |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 6 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 423.938 | 12,980 | 40 | 40 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 341.821 | 46,780 | 50 | 50 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİLBİLİMİ | DİL | 2025 | 325.828 | 54,380 | 45 | 45 |
Turizm Fakültesi | TURİZM REHBERLİĞİ | DİL | 2025 | 325.382 | 54,580 | 50 | 50 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 311.478 | 61,380 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 2025 | 365.041 | 311,100 | 35 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | 2025 | 351.476 | 388,400 | 60 | 60 |
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 351.437 | 388,600 | 30 | 30 |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 339.377 | 471,200 | 30 | 30 |
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | 2025 | 338.834 | 475,300 | 30 | 30 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | CNC PROGRAMLAMA VE OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 334.163 | 510,900 | 20 | 20 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | YAPAY ZEKÂ OPERATÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 330.267 | 543,000 | 30 | 30 |
Meram Meslek Y.O. | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK | TYT | 2025 | 326.905 | 571,800 | 50 | 50 |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 325.811 | 581,200 | 30 | 30 |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 325.198 | 587,000 | 40 | 40 |
Meram Meslek Y.O. | AŞÇILIK | TYT | 2025 | 323.525 | 602,300 | 40 | 40 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 316.569 | 668,700 | 20 | 20 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 309.740 | 739,800 | 40 | 40 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ | TYT | 2025 | 309.618 | 741,100 | 30 | 30 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | TYT | 2025 | 307.396 | 766,600 | 30 | 30 |
Meram Meslek Y.O. | ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | TYT | 2025 | 294.834 | 914,500 | 30 | 30 |
Meram Meslek Y.O. | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | TYT | 2025 | 289.404 | 983,900 | 30 | 30 |
Seydişehir Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | TYT | 2025 | 281.650 | 1,087,000 | 60 | 60 |
Seydişehir Meslek Y.O. | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 280.150 | 1,108,000 | 30 | 30 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNİKERLİĞİ | TYT | 2025 | 277.942 | 1,138,000 | 30 | 30 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | TYT | 2025 | 276.085 | 1,164,000 | 25 | 25 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 274.897 | 1,181,000 | 20 | 20 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | 2025 | 270.938 | 1,238,000 | 30 | 30 |
Seydişehir Meslek Y.O. | GRAFİK TASARIMI | TYT | 2025 | 268.473 | 1,273,000 | 45 | 45 |
Seydişehir Meslek Y.O. | ELEKTRİK | TYT | 2025 | 265.734 | 1,312,000 | 50 | 50 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | MAKİNE | TYT | 2025 | 263.382 | 1,346,000 | 45 | 45 |
Seydişehir Meslek Y.O. | MEKATRONİK | TYT | 2025 | 261.708 | 1,371,000 | 50 | 50 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 256.848 | 1,441,000 | 40 | 40 |
Meram Meslek Y.O. | UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 255.882 | 1,456,000 | 40 | 40 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | TYT | 2025 | 255.577 | 1,460,000 | 35 | 35 |
Seydişehir Meslek Y.O. | İŞLETME YÖNETİMİ | TYT | 2025 | 251.279 | 1,524,000 | 30 | 30 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Y.O. | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | TYT | 2025 | 249.960 | 1,543,000 | 25 | 25 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. | DÖKÜM | TYT | 2025 | 246.861 | 1,588,000 | 20 | 20 |