Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | TIP (Burslu) | SAY | 2025 | 501.690 | 10,280 | 13 | 13 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 501.039 | 10,480 | 7 | 7 |
Tıp Fakültesi | TIP (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 495.036 | 13,380 | 10 | 10 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 490.089 | 15,980 | 6 | 6 |
Tıp Fakültesi | TIP (Ücretli) | SAY | 2025 | 462.419 | 35,180 | 75 | 75 |
Tıp Fakültesi | TIP (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 454.086 | 42,480 | 41 | 41 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 427.962 | 67,380 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 389.580 | 111,980 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 350.257 | 173,780 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 342.612 | 188,880 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 337.663 | 199,580 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 332.336 | 212,080 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 325.842 | 228,380 | 45 | 45 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 323.782 | 233,880 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 313.820 | 262,180 | 19 | 19 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 304.313 | 293,380 | 2 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 298.509 | 314,280 | 2 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.355 | 435,880 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 268.267 | 460,380 | 40 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 261.998 | 501,580 | 6 | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 255.661 | 548,880 | 2 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.917 | 571,280 | 19 | 19 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 237.361 | 724,380 | 2 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
ERGOTERAPİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 308.409 | 296,480 | 7 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | 33 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAĞLIK YÖNETİMİ (Ücretli) | EA | 2025 | Dolmadı | 2 | 0 | 2 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 362.526 | 324,400 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 352.137 | 384,400 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 347.329 | 415,300 | 7 | 7 |
Meslek Y.O. | ELEKTRİK (Burslu) | TYT | 2025 | 344.995 | 431,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 344.456 | 434,600 | 9 | 9 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 343.974 | 437,900 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 342.784 | 446,500 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 341.479 | 455,900 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 338.963 | 474,300 | 8 | 8 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 334.790 | 506,100 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 333.060 | 519,900 | 4 | 4 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 332.169 | 527,100 | 7 | 7 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 331.817 | 530,100 | 7 | 7 |
Meslek Y.O. | GRAFİK TASARIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 327.037 | 570,500 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 325.065 | 588,200 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 318.585 | 648,700 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 314.787 | 686,600 | 29 | 29 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (Burslu) | TYT | 2025 | 314.203 | 692,500 | 4 | 4 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 297.804 | 877,900 | 55 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 287.297 | 1,011,000 | 55 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 284.865 | 1,044,000 | 21 | 21 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 283.192 | 1,066,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 282.139 | 1,080,000 | 10 | 10 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 278.446 | 1,131,000 | 45 | 45 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 277.590 | 1,143,000 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 271.885 | 1,224,000 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 270.449 | 1,244,000 | 26 | 26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 263.027 | 1,351,000 | 26 | 26 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 260.306 | 1,391,000 | 37 | 37 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.)(Burslu) | TYT | 2025 | 259.798 | 1,399,000 | 40 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Ücretli) | TYT | 2025 | 257.700 | 1,429,000 | 5 | 5 |
Meslek Y.O. | ELEKTRİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 256.691 | 1,444,000 | 27 | 27 |
Meslek Y.O. | ECZANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 256.055 | 1,453,000 | 2 | 2 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | OPTİSYENLİK (Ücretli) | TYT | 2025 | 254.262 | 1,480,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 242.591 | 1,651,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 240.981 | 1,675,000 | 10 | 10 |
Meslek Y.O. | ELEKTRİK (Ücretli) | TYT | 2025 | 236.100 | 1,746,000 | 7 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 233.130 | 1,789,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | FİZYOTERAPİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 229.797 | 1,837,000 | 4 | 4 |
Meslek Y.O. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Ücretli) | TYT | 2025 | 229.277 | 1,845,000 | 5 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.441 | 1,967,000 | 30 | 30 |
Meslek Y.O. |
GRAFİK TASARIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 25 |
Meslek Y.O. |
GRAFİK TASARIMI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 | 2 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
TELE-SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 7 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 20 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 4 |