| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 393.367 | 37,980 | 10 | 10 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 387.817 | 45,880 | 6 | 6 |
| İŞLETME (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 363.791 | 90,280 | 4 | 4 |
| LOJİSTİK YÖNETİMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 361.456 | 95,580 | 4 | 4 |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İng.) | EA | 2025 | 270.154 | 591,180 | 62 | 62 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 246.041 | 852,680 | 42 | 42 |
|
İŞLETME (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 | 24 |
|
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 | 20 |