Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HAVACILIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 335.461 | 172,080 | 10 | 10 |
EKONOMİ (Burslu) | EA | 2025 | 323.027 | 222,280 | 7 | 7 |
FİNANS VE BANKACILIK (Ücretli) | EA | 2025 | 315.902 | 256,380 | 8 | 8 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | 2025 | 313.124 | 270,580 | 10 | 10 |
FİNANS VE BANKACILIK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 274.108 | 553,780 | 1 | 1 |
HAVACILIK YÖNETİMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 242.941 | 888,980 | 60 | 60 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | EA | 2025 | 242.040 | 899,880 | 58 | 58 |
İŞLETME | EA | 2025 | 230.917 | 1,030,980 | 70 | 70 |
FİNANS VE BANKACILIK | EA | 2025 | 214.149 | 1,219,980 | 50 | 50 |
HAVACILIK YÖNETİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 212.673 | 1,234,980 | 60 | 60 |
HAVACILIK YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 209.587 | 1,265,980 | 1 | 1 |
İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 185.045 | 1,450,980 | 75 | 75 |
EKONOMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 | 37 |
EKONOMİ VE FİNANS (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 | 28 |
EKONOMİ VE FİNANS (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 60 | 48 |
PSİKOLOJİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 80 | 54 |
PSİKOLOJİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 22 |
SERMAYE PİYASASI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
SOSYAL HİZMET
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
SOSYOLOJİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 | 14 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 | 36 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 401.071 | 7,650 | 8 | 8 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 395.418 | 9,870 | 8 | 8 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 391.363 | 11,780 | 8 | 8 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.054 | 901,480 | 5800 | 5800 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 223.673 | 904,780 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 217.284 | 956,380 | 25 | 25 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 213.284 | 986,780 | 20 | 20 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 212.242 | 994,280 | 5 | 5 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 210.649 | 1,004,980 | 10 | 10 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 402.787 | 20,380 | 12 | 12 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 399.307 | 21,680 | 12 | 12 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Ücretli) | DİL | 2025 | 343.819 | 45,880 | 1 | 1 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 228.668 | 108,080 | 1 | 1 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 75 | 52 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 75 | 49 |