| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKONOMİ VE FİNANS (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 335.102 | 173,380 | 4 | 4 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | 2025 | 260.850 | 686,680 | 25 | 25 |
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 242.889 | 889,680 | 35 | 35 |
| İŞLETME (İng.) | EA | 2025 | 232.128 | 1,016,980 | 31 | 31 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) | EA | 2025 | 220.239 | 1,153,980 | 71 | 71 |
|
EKONOMİ VE FİNANS (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 25 |
|
PSİKOLOJİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 37 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 411.622 | 17,180 | 8 | 8 |
|
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 40 |