| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 369.592 | 77,680 | 12 | 12 |
| İKTİSAT (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 340.704 | 153,880 | 6 | 6 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 339.510 | 157,880 | 6 | 6 |
| İKTİSAT (Burslu) | EA | 2025 | 335.465 | 172,080 | 6 | 6 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 334.695 | 174,880 | 8 | 8 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 326.736 | 206,280 | 6 | 6 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 246.513 | 847,380 | 76 | 76 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 235.469 | 977,680 | 50 | 50 |
| İŞLETME (%50 İnd.) | EA | 2025 | 231.700 | 1,021,980 | 42 | 42 |
| İŞLETME (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 217.592 | 1,182,980 | 51 | 51 |
| İKTİSAT (%50 İnd.) | EA | 2025 | 192.569 | 1,408,980 | 38 | 38 |
|
İKTİSAT (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 11 |
|
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | 26 |
|
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | 15 |