| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İKTİSAT (Burslu) | EA | 2025 | 481.638 | 980 | 7 | 7 |
| İŞLETME (Burslu) | EA | 2025 | 481.528 | 990 | 7 | 7 |
| ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (Burslu) | EA | 2025 | 469.902 | 1,610 | 3 | 3 |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) | EA | 2025 | 464.729 | 1,970 | 7 | 7 |
| İŞLETME (%50 İnd.) | EA | 2025 | 373.006 | 70,780 | 25 | 25 |
| İKTİSAT (%50 İnd.) | EA | 2025 | 362.350 | 93,580 | 25 | 25 |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İnd.) | EA | 2025 | 342.400 | 148,280 | 25 | 25 |
| ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 342.375 | 148,380 | 8 | 8 |
| İKTİSAT (Ücretli) | EA | 2025 | 260.196 | 693,380 | 23 | 23 |
|
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 16 |
|
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 8 |