Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) | EA | 2025 | 436.007 | 5,990 | 40 | 40 |
İKTİSAT (İng.) | EA | 2025 | 401.633 | 28,080 | 120 | 120 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İng.) | EA | 2025 | 396.872 | 33,580 | 45 | 45 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | 2025 | 374.416 | 68,080 | 80 | 80 |
MALİYE | EA | 2025 | 357.781 | 104,580 | 65 | 65 |
EKONOMETRİ | EA | 2025 | 346.991 | 133,980 | 80 | 80 |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA | 2025 | 345.575 | 138,280 | 50 | 50 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | 2025 | 334.459 | 175,780 | 40 | 40 |
TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMLARI (İng.) | EA | 2025 | 323.927 | 218,280 | 30 | 30 |
İKTİSAT (UOLP) (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 6 |