Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 476.406 | 140 | 3 | 3 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 427.577 | 2,160 | 9 | 9 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 387.900 | 13,580 | 40 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 384.393 | 15,780 | 5 | 5 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 322.612 | 134,780 | 40 | 40 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.384 | 169,280 | 55 | 55 |
REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.468 | 198,080 | 50 | 50 |
REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 308.017 | 200,280 | 30 | 30 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.647 | 896,380 | 30 | 30 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.335 | 898,980 | 55 | 55 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 209.670 | 1,011,980 | 15 | 15 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 205.733 | 1,037,980 | 1 | 1 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 5 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 18 |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 29 |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |