Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 449.974 | 700 | 3 | 3 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 428.305 | 2,090 | 35 | 35 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 400.485 | 7,850 | 50 | 50 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 394.502 | 10,280 | 8 | 8 |
SİNEMA VE TELEVİZYON (Burslu) | SÖZ | 2025 | 295.301 | 274,380 | 40 | 40 |
SİNEMA VE TELEVİZYON (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 294.817 | 277,480 | 30 | 30 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 223.550 | 905,780 | 700 | 700 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 205.326 | 1,040,980 | 20 | 20 |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 24 |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |