Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 482.535 | 80 | 12 | 12 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 419.753 | 3,080 | 4 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 387.989 | 13,580 | 4 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 384.007 | 15,980 | 5 | 5 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 323.022 | 133,180 | 30 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 322.732 | 134,280 | 50 | 50 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.828 | 167,280 | 55 | 55 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 312.814 | 176,580 | 40 | 40 |
REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.449 | 198,180 | 40 | 40 |
REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 306.999 | 205,780 | 30 | 30 |
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 264.684 | 517,480 | 40 | 40 |
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 264.491 | 519,280 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.533 | 897,480 | 129 | 129 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 211.707 | 998,080 | 10 | 10 |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 69 | 28 |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |