Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 420.681 | 2,950 | 9 | 9 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 403.544 | 6,840 | 7 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 395.254 | 9,940 | 42 | 42 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 323.497 | 131,380 | 168 | 168 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 313.059 | 175,380 | 108 | 108 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.599 | 896,880 | 25 | 25 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 201.511 | 1,063,980 | 10 | 10 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 0 |