Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 384.516 | 15,680 | 7 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 382.721 | 16,880 | 20 | 20 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 316.217 | 160,980 | 30 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 309.277 | 193,880 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 213.777 | 983,080 | 30 | 30 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 182.280 | 1,146,980 | 3 | 3 |
BASIN VE YAYIN (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 | 10 |
BASIN VE YAYIN (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 56 | 12 |