Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 422.008 | 2,770 | 12 | 12 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 324.822 | 126,580 | 55 | 55 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.677 | 167,980 | 30 | 30 |
REKLAMCILIK (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.796 | 196,380 | 25 | 25 |
REKLAMCILIK (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 306.935 | 206,080 | 40 | 40 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 225.513 | 888,980 | 119 | 119 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 207.780 | 1,024,980 | 14 | 14 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 3 |