Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 413.038 | 4,300 | 45 | 45 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 411.852 | 4,570 | 12 | 12 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 388.228 | 13,480 | 40 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 383.658 | 16,280 | 42 | 42 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 382.160 | 17,280 | 8 | 8 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 323.160 | 132,680 | 20 | 20 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 312.445 | 178,180 | 40 | 40 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 309.721 | 191,680 | 3 | 3 |
GAZETECİLİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 43 | 15 |
GAZETECİLİK (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 0 |
GAZETECİLİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 13 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 0 |