Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 427.143 | 2,200 | 10 | 10 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 412.690 | 4,380 | 50 | 50 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 404.011 | 6,700 | 5 | 5 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 395.395 | 9,880 | 30 | 30 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 393.113 | 10,980 | 6 | 6 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 324.421 | 127,980 | 25 | 25 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.804 | 167,380 | 20 | 20 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 309.554 | 192,480 | 65 | 65 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.811 | 894,980 | 69 | 69 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 217.734 | 952,880 | 25 | 25 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 198.275 | 1,081,980 | 15 | 15 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 1 |