Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 428.064 | 2,120 | 4 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 389.987 | 12,480 | 40 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 384.339 | 15,780 | 20 | 20 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 324.896 | 126,280 | 40 | 40 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 314.923 | 166,880 | 24 | 24 |
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (İng.) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 308.967 | 195,480 | 65 | 65 |
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 308.822 | 196,280 | 40 | 40 |
GAZETECİLİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 14 |
GAZETECİLİK (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 | 1 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 | 5 |