| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 372.270 | 72,180 | 50 | 50 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 280.515 | 496,380 | 40 | 40 |
| ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 262.990 | 663,980 | 30 | 30 |
| FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 259.952 | 695,980 | 35 | 35 |
| KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM | EA | 2025 | 252.180 | 781,880 | 35 | 35 |
| SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 300.882 | 239,880 | 30 | 30 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 277.449 | 404,980 | 30 | 30 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 255.361 | 606,380 | 40 | 40 |
|
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 34 |
|
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 9 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 400.131 | 21,380 | 80 | 80 |
| FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 356.334 | 40,180 | 60 | 60 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (UOLP) (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 354.207 | 41,180 | 20 | 20 |