Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 404.789 | 93,080 | 20 | 20 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 371.801 | 136,780 | 40 | 40 |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 337.756 | 199,280 | 45 | 45 |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 327.323 | 224,480 | 20 | 20 |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 326.804 | 225,880 | 20 | 20 |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 322.310 | 237,880 | 20 | 20 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 309.205 | 276,780 | 50 | 50 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 380.709 | 56,580 | 45 | 45 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 379.664 | 58,380 | 40 | 40 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 349.120 | 59,380 | 13 | 13 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 336.419 | 89,680 | 30 | 30 |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 294.189 | 281,480 | 30 | 30 |
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.789 | 507,280 | 40 | 40 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.407 | 723,080 | 90 | 90 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 241.301 | 743,580 | 40 | 40 |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 | 4 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) | DİL | 2025 | 457.016 | 5,260 | 50 | 50 |
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ (Fra.) | DİL | 2025 | 409.201 | 18,080 | 45 | 45 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (UOLP) (İng.) (Ücretli) | DİL | 2025 | 330.425 | 52,180 | 20 | 20 |
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (Alm.) | DİL | 2025 | 266.061 | 85,280 | 50 | 50 |