Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.) | EA | 2025 | Dolmadı | 10 | 0 | 10 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | Dolmadı | 10 | 0 | 10 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 340.651 | 78,680 | 30 | 30 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 338.802 | 83,380 | 100 | 100 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 337.301 | 87,380 | 19 | 19 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 328.719 | 113,080 | 30 | 30 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 326.453 | 120,780 | 4 | 4 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 326.449 | 120,780 | 5 | 5 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 229.955 | 849,680 | 8 | 8 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 228.966 | 858,580 | 40 | 40 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 353.186 | 41,680 | 9 | 9 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 46 | 23 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 0 |