Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 341.402 | 191,380 | 4 | 4 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 0 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | EA | 2025 | 366.302 | 84,580 | 7 | 7 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 360.326 | 98,380 | 8 | 8 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 13 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 25 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 346.999 | 63,880 | 55 | 55 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 340.543 | 78,980 | 5 | 5 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 332.453 | 100,980 | 14 | 14 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 325.587 | 123,780 | 45 | 45 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 240.142 | 754,880 | 12 | 12 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 230.582 | 844,180 | 119 | 119 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 432.418 | 10,480 | 7 | 7 |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 364.148 | 36,780 | 3 | 3 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | DİL | 2025 | 305.585 | 64,380 | 48 | 48 |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 0 |