| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 353.222 | 168,080 | 4 | 4 |
|
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 4 |
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 373.767 | 69,380 | 4 | 4 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | EA | 2025 | 369.659 | 77,580 | 5 | 5 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 325.437 | 211,880 | 35 | 35 |
|
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 25 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 2 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 349.118 | 59,380 | 35 | 35 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 340.732 | 78,480 | 40 | 40 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 337.585 | 86,580 | 40 | 40 |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 336.925 | 88,380 | 30 | 30 |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%25 İnd.) | SÖZ | 2025 | 326.341 | 121,180 | 45 | 45 |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 325.121 | 125,480 | 30 | 30 |
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 241.238 | 744,180 | 30 | 30 |
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 231.150 | 838,980 | 25 | 25 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 431.962 | 10,680 | 8 | 8 |
| ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | DİL | 2025 | 372.555 | 32,980 | 5 | 5 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (%25 İnd.) | DİL | 2025 | 267.514 | 84,480 | 40 | 40 |
|
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 13 |
|
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 | 7 |