Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | EA | 2025 | 363.000 | 92,080 | 8 | 8 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) | EA | 2025 | 357.684 | 104,880 | 4 | 4 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (%50 İnd.) | EA | 2025 | 317.521 | 248,080 | 12 | 12 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 | 2 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 16 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | EA | 2025 | Dolmadı | 14 | 0 | 14 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 347.085 | 63,680 | 4 | 4 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%25 İnd.) | SÖZ | 2025 | 339.328 | 82,080 | 6 | 6 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 338.518 | 84,180 | 60 | 60 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 332.910 | 99,580 | 30 | 30 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%25 İnd.) | SÖZ | 2025 | 327.200 | 118,280 | 6 | 6 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 325.328 | 124,780 | 50 | 50 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 406.612 | 18,980 | 8 | 8 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (%25 İnd.) | DİL | 2025 | 246.504 | 96,880 | 27 | 27 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 | 19 |