Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 340.875 | 192,480 | 2 | 2 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 | 1 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 345.998 | 65,980 | 4 | 4 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 338.046 | 85,380 | 45 | 45 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 337.392 | 87,080 | 10 | 10 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) | SÖZ | 2025 | 332.165 | 101,880 | 45 | 45 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 325.465 | 124,280 | 100 | 100 |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 325.039 | 125,780 | 75 | 75 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 426.751 | 12,180 | 7 | 7 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 14 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 8 |