| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 441.107 | 4,660 | 60 | 60 |
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 358.162 | 103,680 | 40 | 40 |
| FELSEFE (%50 İnd.) | EA | 2025 | 330.476 | 190,980 | 35 | 35 |
| BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA | 2025 | 326.490 | 207,380 | 55 | 55 |
| ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 318.593 | 242,780 | 30 | 30 |
| ANTROPOLOJİ | EA | 2025 | 313.945 | 266,180 | 45 | 45 |
| SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 303.710 | 223,680 | 30 | 30 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 283.832 | 354,280 | 25 | 25 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 263.334 | 529,980 | 18 | 18 |
| TÜRK HALKBİLİMİ | SÖZ | 2025 | 242.658 | 730,180 | 35 | 35 |
|
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 | 0 |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 477.561 | 2,640 | 60 | 60 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 470.816 | 3,390 | 60 | 60 |
| İNGİLİZ DİLBİLİMİ (İng.) | DİL | 2025 | 461.023 | 4,640 | 65 | 65 |
| AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 456.428 | 5,360 | 65 | 65 |
| FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 449.001 | 6,710 | 65 | 65 |
| ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 441.592 | 8,280 | 65 | 65 |
| FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 435.321 | 9,810 | 65 | 65 |
| ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 426.791 | 12,080 | 65 | 65 |