| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 231.080 | 1,028,980 | 30 | 30 |
| ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 223.177 | 1,120,980 | 20 | 20 |
| FELSEFE (Ücretli) | EA | 2025 | 215.230 | 1,207,980 | 35 | 35 |
| TARİH | SÖZ | 2025 | 270.279 | 466,480 | 24 | 24 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 247.837 | 680,080 | 40 | 40 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 358.691 | 39,180 | 60 | 60 |
| FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 305.530 | 64,380 | 20 | 20 |
| ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 302.950 | 65,680 | 65 | 65 |
| ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | DİL | 2025 | 231.339 | 106,380 | 65 | 65 |
|
FARSÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 17 |