| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 372.220 | 136,180 | 8 | 8 |
| MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (Burslu) | SAY | 2025 | 363.820 | 149,280 | 9 | 9 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 263.670 | 490,180 | 8 | 8 |
| MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 258.029 | 530,380 | 10 | 10 |
|
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 45 | 29 |
|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 43 | 27 |
| PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 369.981 | 76,980 | 13 | 13 |
|
PSİKOLOJİ (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 62 | 59 |
|
PSİKOLOJİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 13 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 259.692 | 564,580 | 13 | 13 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 244.278 | 714,780 | 30 | 30 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 243.895 | 718,380 | 119 | 119 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 424.030 | 12,980 | 12 | 12 |
|
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 76 | 44 |