Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | SAY | 2025 | 302.198 | 300,680 | 40 | 40 |
KİMYA | SAY | 2025 | 298.469 | 314,380 | 16 | 16 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 275.304 | 419,480 | 32 | 32 |
SOSYOLOJİ (İng.) | EA | 2025 | 286.986 | 442,380 | 30 | 30 |
FELSEFE (Ücretli) | EA | 2025 | 260.805 | 687,080 | 35 | 35 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 260.629 | 688,880 | 30 | 30 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 278.188 | 398,680 | 40 | 40 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 255.629 | 603,780 | 30 | 30 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 32 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 383.029 | 28,580 | 70 | 70 |