Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | SAY | 2025 | 283.629 | 377,180 | 32 | 32 |
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ | SAY | 2025 | 279.242 | 398,600 | 30 | 30 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 271.792 | 439,180 | 20 | 20 |
KİMYA | SAY | 2025 | 261.842 | 502,680 | 20 | 20 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 259.233 | 521,580 | 20 | 20 |
FİZİK | SAY | 2025 | 252.141 | 577,980 | 20 | 20 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 249.963 | 807,180 | 28 | 28 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 235.399 | 978,480 | 30 | 30 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 275.244 | 423,380 | 11 | 11 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 254.468 | 614,980 | 40 | 40 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 | 21 |
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (Arp.) | DİL | 2025 | 232.650 | 105,580 | 35 | 35 |