Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | SAY | 2025 | 293.084 | 335,380 | 16 | 16 |
KİMYA | SAY | 2025 | 277.268 | 408,880 | 12 | 12 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 262.400 | 498,880 | 16 | 16 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 234.985 | 983,480 | 30 | 30 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 230.675 | 1,033,980 | 25 | 25 |
ANTROPOLOJİ | EA | 2025 | 223.007 | 1,122,980 | 25 | 25 |
SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 298.299 | 255,380 | 40 | 40 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 271.694 | 454,480 | 59 | 59 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 253.535 | 623,980 | 79 | 79 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 15 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 375.255 | 31,780 | 20 | 20 |