Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
KİMYA | SAY | 2025 | 308.454 | 279,280 | 20 | 20 |
MATEMATİK | SAY | 2025 | 300.208 | 307,880 | 40 | 40 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 288.473 | 354,980 | 20 | 20 |
FİZİK | SAY | 2025 | 277.446 | 407,880 | 20 | 20 |
PSİKOLOJİ | EA | 2025 | 357.733 | 104,780 | 50 | 50 |
SOSYOLOJİ | EA | 2025 | 277.180 | 526,080 | 35 | 35 |
ARKEOLOJİ | EA | 2025 | 256.030 | 738,880 | 30 | 30 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 278.165 | 398,880 | 11 | 11 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ | 2025 | 255.319 | 606,780 | 40 | 40 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 35 | 29 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 392.585 | 24,480 | 70 | 70 |
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 351.124 | 42,580 | 85 | 85 |
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | DİL | 2025 | 343.799 | 45,880 | 85 | 85 |