Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | SAY | 2025 | 272.053 | 437,680 | 30 | 30 |
KİMYA | SAY | 2025 | 266.832 | 469,480 | 25 | 25 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | 2025 | 265.021 | 481,180 | 50 | 50 |
BİYOLOJİ | SAY | 2025 | 252.975 | 570,780 | 25 | 25 |
SANAT TARİHİ | SÖZ | 2025 | 298.823 | 252,080 | 40 | 40 |
TARİH | SÖZ | 2025 | 271.124 | 459,180 | 40 | 40 |
COĞRAFYA
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 11 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) | DİL | 2025 | 362.808 | 37,380 | 60 | 60 |