Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 284.745 | 371,880 | 10 | 10 |
MATEMATİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 241.332 | 681,380 | 15 | 15 |
MATEMATİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 3 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 8 |
PSİKOLOJİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 334.485 | 175,680 | 10 | 10 |
PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 328.796 | 197,680 | 14 | 14 |
PSİKOLOJİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 227.781 | 1,067,980 | 76 | 76 |
PSİKOLOJİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 214.534 | 1,215,980 | 40 | 40 |
TARİH (Burslu) | SÖZ | 2025 | 267.458 | 491,780 | 158 | 158 |
TARİH (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 266.381 | 501,780 | 8 | 8 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 246.277 | 695,380 | 11 | 11 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 243.875 | 718,480 | 8 | 8 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (Burslu) | DİL | 2025 | 372.906 | 32,780 | 12 | 12 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (Burslu) | DİL | 2025 | 335.167 | 49,980 | 25 | 25 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 11 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
DİL | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 | 26 |