Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
MİMARLIK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 414.349 | 82,180 | 7 | 7 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 407.189 | 90,180 | 6 | 6 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 284.153 | 374,680 | 42 | 42 |
MİMARLIK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 47 | 43 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 381.401 | 55,480 | 7 | 7 |
TEKSTİL VE MODA TASARIMI (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 377.201 | 62,980 | 3 | 3 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 305.413 | 313,880 | 25 | 25 |
TEKSTİL VE MODA TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 249.450 | 813,180 | 25 | 25 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İng.) (Ücretli) | EA | 2025 | 246.257 | 850,380 | 18 | 18 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 433.944 | 1,530 | 30 | 30 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İng.) (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 2 |