| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 413.074 | 83,580 | 30 | 30 |
| İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 380.475 | 124,280 | 50 | 50 |
| FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 331.521 | 213,980 | 25 | 25 |
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 327.634 | 223,680 | 25 | 25 |
| KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 323.312 | 235,180 | 20 | 20 |
| BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 312.851 | 265,180 | 25 | 25 |
| FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | 2025 | 306.321 | 286,380 | 40 | 40 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA | 2025 | 387.839 | 45,880 | 60 | 60 |
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | EA | 2025 | 385.835 | 48,780 | 60 | 60 |
| FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 308.016 | 298,680 | 20 | 20 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 349.438 | 58,780 | 6 | 6 |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 336.477 | 89,580 | 35 | 35 |
| SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 294.213 | 281,380 | 30 | 30 |
| TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 265.579 | 509,180 | 17 | 17 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 243.338 | 723,780 | 40 | 40 |
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | 2025 | 241.119 | 745,380 | 12 | 12 |
|
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 39 | 4 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 461.562 | 4,560 | 60 | 60 |
| ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 402.937 | 20,380 | 50 | 50 |
| FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 399.866 | 21,480 | 40 | 40 |
| ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 2025 | 355.552 | 40,580 | 50 | 50 |