Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 526.431 | 2,570 | 10 | 10 |
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 517.590 | 4,690 | 6 | 6 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 511.122 | 6,670 | 11 | 11 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 506.261 | 8,410 | 14 | 14 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 501.874 | 10,180 | 10 | 10 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 450.489 | 45,680 | 6 | 6 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 429.424 | 65,980 | 34 | 34 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 414.963 | 81,580 | 49 | 49 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 400.443 | 98,380 | 50 | 50 |
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 395.966 | 103,900 | 34 | 34 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 382.938 | 120,880 | 51 | 51 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 333.323 | 209,780 | 8 | 8 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 317.940 | 250,180 | 42 | 42 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 317.048 | 252,480 | 9 | 9 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 317.048 | 252,480 | 9 | 9 |
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 313.614 | 262,900 | 5 | 5 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 14 |