| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 418.536 | 77,580 | 30 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 397.781 | 101,580 | 60 | 60 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 355.878 | 163,180 | 100 | 100 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 322.806 | 236,480 | 40 | 40 |
| FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 315.258 | 257,780 | 10 | 10 |
| METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 314.833 | 259,080 | 10 | 10 |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İng.) | SAY | 2025 | 308.799 | 278,080 | 20 | 20 |
|
OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 4 |