| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 419.771 | 76,180 | 6 | 6 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 414.356 | 82,200 | 5 | 5 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 374.695 | 132,580 | 15 | 15 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 374.695 | 132,580 | 15 | 15 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 331.429 | 214,280 | 10 | 10 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 325.949 | 228,080 | 10 | 10 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 322.056 | 238,580 | 19 | 19 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 321.829 | 239,180 | 10 | 10 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 321.829 | 239,180 | 10 | 10 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 318.493 | 248,800 | 17 | 17 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 310.754 | 271,880 | 5 | 5 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 310.051 | 273,980 | 5 | 5 |
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 | 3 |
|
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 2 |