| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 367.743 | 143,080 | 75 | 75 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 351.524 | 171,380 | 60 | 60 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 351.524 | 171,380 | 60 | 60 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 336.006 | 203,480 | 50 | 50 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 312.466 | 266,380 | 20 | 20 |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 304.974 | 290,980 | 10 | 10 |
| MADEN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 303.824 | 295,080 | 10 | 10 |
|
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 4 |