Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 341.819 | 190,480 | 65 | 65 |
MİMARLIK | SAY | 2025 | 321.988 | 238,780 | 10 | 10 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 315.115 | 258,280 | 50 | 50 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 315.115 | 258,280 | 50 | 50 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 312.253 | 267,080 | 20 | 20 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 309.077 | 277,180 | 10 | 10 |
PEYZAJ MİMARLIĞI | SAY | 2025 | 259.684 | 518,200 | 40 | 40 |
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 6 |