| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 331.719 | 213,580 | 80 | 80 |
| MİMARLIK | SAY | 2025 | 318.478 | 248,780 | 10 | 10 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 315.740 | 256,380 | 40 | 40 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 315.740 | 256,380 | 40 | 40 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 312.845 | 265,180 | 15 | 15 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | 2025 | 303.688 | 295,480 | 10 | 10 |
|
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |
|
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |