Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 326.909 | 571,700 | 10 | 10 |
MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 323.323 | 603,800 | 4 | 4 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 305.319 | 789,200 | 10 | 10 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 303.185 | 813,600 | 5 | 5 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 301.565 | 832,600 | 4 | 4 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (Burslu) | TYT | 2025 | 301.203 | 837,100 | 4 | 4 |
DIŞ TİCARET (Burslu) | TYT | 2025 | 299.601 | 856,100 | 10 | 10 |
SOSYAL HİZMETLER (Burslu) | TYT | 2025 | 297.777 | 878,100 | 4 | 4 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 229.920 | 1,836,000 | 60 | 60 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 206.502 | 2,139,000 | 27 | 27 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 198.200 | 2,218,000 | 31 | 31 |
DIŞ TİCARET (%50İnd.)(%50İnd.) | TYT | 2025 | 190.338 | 2,268,000 | 59 | 59 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 186.929 | 2,282,000 | 60 | 60 |
MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 186.376 | 2,284,000 | 25 | 25 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 12 |
SOSYAL HİZMETLER (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | 16 |